| Kontakt - Alles rund um die Technik erhalten Sie hier bei uns! |
Sie sind hier: Anbieter u. Herstellerhotlines
Zurück zu: Reparatur • Hotlines
Allgemein:
Kontakt
Über uns
Zahlungshinweise
Versandhinweise
Verbraucherhinweise
Hilfe
Datenschutz
AGB
Impressum
Einkaufen:
Merkzettel anzeigen Warenkorb anzeigen
Zur Kasse gehen
Haben Sie Probleme bei der Installation oder Fragen zur Bedienung so wenden Sie sich an die untenstehenden Hotlines der Hersteller/Diensteanbieter
| Anbieter | Telefonnummer | Faxnummer |
| 1&1 Internet AG | 01805 000 415 | 01805 00 1372 |
| Audioline | 01805 00 13 88 | |
| Arcor Hotline | 0800 10 71 020 | 0800 10 70 006 |
| Ackermann Telefonanlagen | 01805 387 22 66 | |
| Agfeo Telefonanlagen | 01905 70 122 | |
| Auerswald Telefonanlagen | 05306 9200 700 | |
| Alcatel Handys | 069 920 321 10 | |
| AVM Fritz Card | 01805 - 3 74 89 22 73 | |
| AVM Fritz Box | 01805 - 37 48 92 69 | |
| Blaupunkt Autoradio/Autohifi | 01805 000 225 | |
| Brother Produkte | 01805 00 24 91 | |
| Mobilcom Mobilfunk | 0180 50 222 40 | 0180 50 222 40 |
| Casio Produkte | 040 52 86 58 00 | |
| Canon Faxgeräte | 02151 349 480 | |
| D1 T-Mobile | 01803 302 202 | 01805 330 633 |
| D1 Xtra | 01805 229 494 | 01805 330 633 |
| D2 Vodafone | 0800 172 12 12 | 02102 98 65 75 |
| D2 Call Ya | 0172 22 911 | 02102 98 65 75 |
| E-Plus Mobilfunk | 0177 1000 | 0331 700 3130 |
| E-Plus Free&Easy | 01805 330 177 | 0331 700 3130 |
| E-ON Stromanbieter Kundenbetreuung | 01804 19 20 21 | 0180 419 20 73 |
| E-ON 24H Entstördienst | 01804 19 20 91 | |
| Epson Produkte | 01805 23 41 10 | |
| Fujitsu Siemens PC/Notebooks | 01803 77 70 12 | |
| Fonrabatt | 01805 013 172 | |
| o2 Kundenbetreuung | 01805 436 466 | |
| o2 Loop Service | 0179 55 282 | |
| SonyEricsson Handy | 01805 34 2020 | |
| Wertgarantie Geräteversicherung | 0511 30 32 123 | |
| HHC24 Infohotline | 01805 684 375 922* | 01805 684 375 936* |
| HHC24 Reparatur und Servicehotline | 01805 684 375 722* | 01805 684 375 936* |
| HP Produkte | 01805 25 81 43 | |
| Hagenuk | 08633 50 66 70 | |
| The Phone House | 01805 14 88 88 | 02506 92 24 19 |
| Kathrein/City Com Sattechnik | 08031 184 700 | |
| Kabel Deutschland Hotline | 01805 23 33 25 | 01805 2999 25 |
| Kabel Deutschland Entstörung | 01805 2666 25 | |
| Motorola Handys | 01803 50 50 | |
| Maxdata PC/Notebook Servicehotline | 00800 952 36 000 | |
| Microsoft XP SP2 Servicehotline | 01801 00 08 54 | |
| Nokia Handys | 01805 229 122 | |
| Olivetti Faxgeräte | 0911 931 2732 | |
| Palm Organizer | 069 920 321 81 | |
| Philips Produkte | 01805 356 767 | |
| Premiere Kundenbetreuung | 01805 11 0000 | 01805 11 00 09 |
| Premiere Technikservice | 01805 12 0000 | |
| Possio Mobilfunkfaxgeräte | 01805 97 87 76 | |
| Telco Mobilfunk | 01802 22 13 51 | 01803 456 333 75 |
| Technisat Sattechnik | 01805 00 59 11 | |
| Samsung Telefone/Handys | 01805 24 42 58 | |
| Samsung Drucker/Faxgeräte | 01805 34 93 49 | |
| Sagem Handys | 069 9203 2035 | |
| Siemens schnurgebundene Telefone | 01805 333 222 | |
| Siemens schnurlose Telefone | 01805 333 224 | |
| Siemens Handys | 01805 333 226 | |
| Sony Produkte | 01805 25 25 86 | |
| Swatch Telefone | 01805 23 71 70 | |
| Sharp Unterhaltungsgeräte | 01805 29 95 29 | |
| Sharp Handy | 01805 22 20 50 | |
| Panasonic Unterhaltungsgeräte | 01805 50 15 140 | |
| Panasonic Handy | 01805 015 142 | |
| Telekom Service/Entstörung | 0800 330 2000 | 0800 33 01039 |
| Telekom Gerätetechnikhotline | 01805 19 90 | |
| Telekom DSL Technikhotline | 0800 33 04433 | |
| T-Online Kundenservice | 01805 30 5000 | 01805 350 530 |
| T-Online Technikhotline | 01805 345 345 | |
| THB Handyfreisprecheinrichtungen | 00800 842 329 5463 | |
| Trium Handys | 01803 337 184 | |
| Yello Strom | 0800 19 000 19 |
0221 26 12 1 90 |
| * 14ct/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 42ct/min. |